To view/sort/search the master list of shows and spinoffs, click here.
90 Day Fiancé (OG Show)
Show & Season Number | Premiere Date | Finale Date |
---|---|---|
90 Day Fiancé (Season 1) | January 12, 2014 | February 23, 2014 |
October 19, 2014 | December 28, 2014 | |
October 11, 2015 | December 6, 2015 | |
September 11, 2016 | November 20, 2016 | |
October 8, 2017 | December 18, 2017 | |
October 21, 2018 | January 13, 2019 | |
November 3, 2019 | February 17, 2020 | |
December 6, 2020 | April 18, 2021 | |
July 18, 2021 | September 5, 2021 | |
April 17, 2022 | August 21, 2022 | |
June 6, 2022 | July 25, 2022 | |
June 10, 2022 | August 5, 2022 |
Happily Every After?
Show & Season Number | Premiere Date | Finale Date |
---|---|---|
September 11, 2016 | November 13, 2016 | |
June 25, 2017 | September 10, 2017 | |
May 20, 2018 | July 29, 2018 | |
April 28, 2019 | July 28, 2019 | |
June 14, 2020 | October 5, 2020 | |
April 25, 2021 | August 22, 2021 | |
August 28, 2022 | January 22, 2023 |
What Now?
Show & Season Number | Premiere Date | Finale Date |
---|---|---|
July 30, 2017 | July 30, 2017 | |
July 15, 2018 | July 28, 2018 | |
April 28, 2019 | May 26, 2019 | |
April 20, 2020 | June 1, 2020 |
Before the 90 Days
Show & Season Number | Premiere Date | Finale Date |
---|---|---|
August 6, 2017 | October 30, 2017 | |
August 5, 2018 | October 14, 2018 | |
August 4, 2019 | October 28, 2019 | |
February 23, 2020 | June 15, 2020 | |
December 12, 2021 | April 10, 2022 |
The Other Way
Show & Season Number | Premiere Date | Finale Date |
---|---|---|
June 3, 2019 | October 21, 2019 | |
June 8, 2020 | November 29, 2020 | |
August 29, 2021 | December 5, 2021 | |
January 29, 2023 |
Pillow Talk
Show & Season Number | Premiere Date | Finale Date |
---|---|---|
February 23, 2020 | June 7, 2020 | |
December 12, 2021 | April 10, 2022 | |
April 28, 2019 | July 14, 2019 | |
June 14, 2020 | October 4, 2020 | |
April 25, 2021 | August 22, 2021 | |
June 8, 2020 | November 29, 2020 | |
August 29, 2021 | December 5, 2021 | |
August 9, 2021 | October 24, 2021 | |
October 12, 2020 | December 14, 2020 | |
October 15, 2021 | December 27, 2021 | |
September 15, 2019 | October 28, 2019 | |
November 3, 2019 | February 17, 2020 | |
August 28, 2022 | January 22, 2023 | |
April 17, 2022 | August 21, 2022 | |
March 30, 2022 | May 30, 2022 | |
September 12, 2022 | December 12, 2022 | |
July 23, 2021 | October 1, 2021 | |
January 10, 2022 | March 7, 2022 |
Strikes Back
Show & Season Number | Premiere Date | Finale Date |
---|---|---|
June 22, 2020 | September 28, 2020 | |
October 5, 2020 | December 21, 2020 | |
January 2, 2021 | February 15, 2021 |
Just Landed
Show & Season Number | Premiere Date | Finale Date |
---|---|---|
December 16, 2019 | December 16, 2019 |
Self-Quarantined
Show & Season Number | Premiere Date | Finale Date |
---|---|---|
April 20, 2020 | June 1, 2020 |
Love in Paradise
Show & Season Number | Premiere Date | Finale Date |
---|---|---|
July 18, 2021 | September 5, 2021 | |
June 10, 2022 | August 5, 2022 |
Cast Spin-Offs
Darcey & Stacey
Show & Season Number | Premiere Date | Finale Date |
---|---|---|
August 16, 2020 | October 18, 2020 | |
July 19, 2021 | October 1, 2021 | |
July 23, 2021 | October 1, 2021 | |
January 10, 2022 | March 7, 2022 | |
January 10, 2022 | March 7, 2022 | |
January 23, 2023 |
The Family Chantel
Show & Season Number | Premiere Date | Finale Date |
---|---|---|
July 22, 2019 | September 9, 2019 | |
October 12, 2020 | December 14, 2020 | |
October 11, 2021 | December 27, 2021 | |
June 6, 2022 | September 5, 2022 |
Discovery+ Exclusives
Show & Season Number | Premiere Date | Finale Date |
---|---|---|
January 1, 2021 | April 4, 2021 | |
September 12, 2021 | October 31, 2021 | |
January 2, 2021 | February 1, 2021 | |
June 13, 2021 | July 18, 2021 | |
January 2, 2021 | January 2, 2021 | |
January 2, 2021 | August 22, 2021 | |
January 2, 2021 | January 2, 2021 | |
December 5, 2021 | December 5, 2021 | |
January 2, 2021 | January 2, 2021 | |
April 18, 2021 | August 22, 2021 | |
January 2, 2021 | January 2, 2021 | |
January 2, 2021 | January 2, 2021 | |
January 2, 2021 | May 30, 2021 | |
January 2, 2021 | December 5, 2021 | |
January 2, 2021 | May 30, 2021 | |
January 2, 2021 | January 2, 2021 | |
January 2, 2021 | January 2, 2021 | |
January 2, 2021 | May 30, 2021 | |
January 2, 2021 | August 22, 2021 | |
January 2, 2021 | January 2, 2021 | |
August 22, 2021 | December 5, 2021 | |
January 2, 2021 | January 2, 2021 | |
April 18, 2021 | August 22, 2021 | |
January 2, 2021 | August 22, 2021 | |
June 6, 2021 | December 5, 2021 | |
January 2, 2021 | January 2, 2021 | |
January 2, 2021 | January 2, 2021 | |
January 2, 2021 | January 2, 2021 | |
January 2, 2021 | August 22, 2021 | |
January 2, 2021 | May 30, 2021 | |
January 2, 2021 | January 2, 2021 | |
January 2, 2021 | January 2, 2021 | |
January 2, 2021 | April 18, 2021 | |
January 2, 2021 | January 2, 2021 | |
June 6, 2021 | June 6, 2021 | |
January 2, 2021 | January 2, 2021 | |
January 2, 2021 | January 2, 2021 | |
January 2, 2021 | April 18, 2021 | |
January 2, 2021 | August 22, 2021 | |
January 2, 2021 | January 2, 2021 | |
February 12, 2021 | February 12, 2021 | |
May 29, 2021 | May 29, 2021 | |
February 14, 2021 | March 22, 2021 | |
November 12, 2021 | May 30, 2022 | |
January 2, 2021 | February 15, 2021 | |
August 28, 2022 | January 22, 2023 | |
July 24, 2022 | September 25, 2022 |